產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
WIGGENS WH系列 恒溫培養箱技術參數:
產品型號 | WH-05 | WH-10 | WH-15 | WH-25 |
訂貨號 | W6031050 | W6031100 | W6031150 | W6031250 |
箱體容積 [L] | 50 | 100 | 150 | 260 |
溫度范圍 [℃ ] | 室溫+5~ 65 | 室溫+5~ 65 | 室溫+5~ 65 | 室溫+5~ 65 |
溫度均勻性 [℃ ] | <±0.3 at 37℃ and 25℃ RT | <±0.3 at 37℃ and 25℃ RT | <±0.3 at 37℃ and 25℃ RT | <±0.3 at 37℃ and 25℃ RT |
溫度穩定性 [℃ ] | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ |
溫度控制器 | 薄膜式按鍵,數顯 PID 自動調節 | 薄膜式按鍵,數顯 PID 自動調節 | 薄膜式按鍵,數顯 PID 自動調節 | 薄膜式按鍵,數顯 PID 自動調節 |
定時器 | 1分 ~99時59分 | 1分 ~99時59分 | 1分 ~99時59分 | 1分 ~99時59分 |
材質 | 內膽: 不銹鋼;外殼: 冷軋鋼板靜電噴涂;擱板: 不銹鋼;玻璃門: 耐高溫安詮玻璃(5mm) | 內膽: 不銹鋼;外殼: 冷軋鋼板靜電噴涂;擱板: 不銹鋼;玻璃門: 耐高溫安詮玻璃(5mm) | 內膽: 不銹鋼;外殼: 冷軋鋼板靜電噴涂;擱板: 不銹鋼;玻璃門: 耐高溫安詮玻璃(5mm) | 內膽: 不銹鋼;外殼: 冷軋鋼板靜電噴涂;擱板: 不銹鋼;玻璃門: 耐高溫安詮玻璃(5mm) |
加熱功率[W] | 340W | 340W | 340W | 610W |
擱板數 [ 標準 / zui大 ] | 2/3 | 2/4 | 2/8 | 3/8 |
內部尺寸 [WxDxH in mm] | 345 x 368 x 375 | 480 x 480 x 495 | 500 x 480 x 620 | 530 x 590 x 900 |
外部尺寸 [WxDxH in mm] | 440 x 480 x 610 | 560 x 560 x 760 | 560 x 580 x 880 | 630 x 680 x 1125 |
重量 [kg] | 35 | 50 | 65 | 115 |
電源 | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz |
型號 | WH-400 | WH-650 | WH-850 | WH-1200 |
訂貨號 | W6031400 | W6031650 | W6031850 | W6031122 |
箱體容積 [L] | 400 | 650 | 850 | 1200 |
溫度范圍 [℃ ] | 室溫 + 5~65 | 室溫 + 5~65 | 室溫 + 5~65 | 室溫 +7~+60℃ at 25℃ RT |
溫度準確度 [℃ ] | <±0.5 at 37℃ and 25℃ RT | <±0.5 at 37℃ and 25℃ RT | <±0.5 at 37℃ and 25℃ RT | ±0.5~±0.7℃ at 37℃ and 25℃ RT |
溫度穩定性 [℃ ] | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ |
溫度控制器 | 薄膜式按鍵,數顯 PID 自動調節 | |||
定時器 | 1 分 ~99 時 59 分1 分 ~99 時 59 分1 分 ~99 時 59 分1 分 ~99 時 59 分 | |||
材質 | 內膽: 不銹鋼;外殼: 冷軋鋼板靜電噴涂;擱板: 不銹鋼;玻璃門: 耐高溫安全玻璃(5mm) | |||
加熱功率 [W] | 700 | 1100 | 1400 | 1600 |
擱板數 [ 標準 / 上限 ] | 3/12 | 3/15 | 3/15 | 0/35 |
內部尺寸 [WxDxH in mm] | 600 x 630 x 1100 | 700 x 650 x 1430 | 700 x 800 x 1530 | 868 x 720 x 1927 |
外部尺寸 [WxDxH in mm] | 750 x 730 x 1430 | 820 x 780 x 1740 | 820 x 930 x 1840 | 990 x 855 x 2123 |
重量 [kg] | 160 | 230 | 260 | 260 |
電源 | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz |
內部電源插座數量 | - | 4 | 4 | 7 |
WIGGENS WH系列 恒溫培養箱
茂默科學以客戶為本、合作共贏的理念,致力于幫忙客戶提供整體實驗方案。力求解決行業內客戶對科學儀器選型難、維護難的處境。通過不斷優化公司運作和提升服務質量,目前已贏得業內人士和廣大客戶廣泛認可,擁有廣泛而穩固的合作伙伴和客戶群體。
產品咨詢
電話
微信掃一掃