簡(jiǎn)要描述:阿貝折光儀NAR是食品飲料、石油化工、油脂工業(yè)、制藥醫(yī)療、涂料制漆、日用化工、制糖行業(yè)和地質(zhì)勘察等有關(guān)實(shí)驗(yàn)室、學(xué)校及高效教研單位*的常用儀器之一。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | ATAGO/愛拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
產(chǎn)品種類 | 臺(tái)式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè) |
ATAGO(愛拓)阿貝折射儀NAR-2T
適用于高溫樣品,樣品溫度可達(dá)120℃,如高熱果醬,高熱糖漿,各類高熱加工液等樣品。
【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) | NAR-2T |
貨號(hào) | 1220 |
測(cè)量范圍 | 折射率: 1.3000 至 1.7000 Birx :0.0 至 95.0% |
分辨率 | 折射率: 0.001,Birx :0.5% |
測(cè)量精度 | 折射率: ±0.0002,Birx: ±0.1% |
平均分散值 | nF-nC (根據(jù)換算表計(jì)算) |
測(cè)量溫度 | 5 至 120°C |
溫度精度 環(huán)境溫度 | ±0.2°C 5 至 40°C |
電源 | AC 100 至 240V,50/60Hz |
功率 | 5VA |
尺寸和重量 | 13x18x23cm,1.8kg(主機(jī)) 10x11x7cm,0.5kg(溫度顯示部件) |
用于測(cè)定各類液體的折射率和Brix值(可溶性固形物)
阿貝折射儀是食品飲料、石油化工、油脂工業(yè)、制藥醫(yī)療、涂料制漆、日用化工、制糖行業(yè)和地質(zhì)勘察等有關(guān)實(shí)驗(yàn)室、學(xué)校及高效教研單位*的常用儀器之一。
【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) | NAR-1T SOLID |
貨號(hào) | 1212 |
測(cè)量范圍 | 折射率: 1.3000 至 1.7000 Birx: 0.0 至 95.0% |
分辨率 | 折射率: 0.001,Birx 0.5% |
測(cè)量精度 | 折射率:±0.0002,Birx ±0.1% |
平均分散值 | nF-nC (根據(jù)換算表計(jì)算) |
測(cè)量溫度 | 5 至 50°C |
溫度精度 環(huán)境溫度 | ±0.2°C 5 至 40°C |
電源 | AC 100 至 240V,50/60Hz |
功率 | 5VA |
尺寸和重量 | 13x18x23cm,1.8kg(主機(jī)) 10x11x7cm,0.5kg(溫度顯示部件) |
適用于高溫樣品,樣品溫度可達(dá)120℃,如高熱果醬,高熱糖漿,各類高熱加工液等樣品。
型號(hào)NAR-2T 貨號(hào)1220
測(cè)量范圍折射率: 1.3000 至 1.7000
Birx :0.0 至 95.0%分辨率折射率: 0.001,Birx :0.5%測(cè)量精度折射率: ±0.0002,Birx: ±0.1%平均分散值nF-nC
(根據(jù)換算表計(jì)算)測(cè)量溫度5 至 120°C
溫度精度 ±0.2°C
環(huán)境溫度 5 至 40°C
電源AC 100 至 240V,50/60Hz功率5VA尺寸和重量13x18x23cm,1.8kg(主機(jī))
10x11x7cm,0.5kg(溫度顯示部件)
【產(chǎn)品介紹】
用于測(cè)定各類液體的折射率和Brix值(可溶性固形物)
折射率和Brix值是物質(zhì)的物理常數(shù),能以此了解物質(zhì)的光學(xué)性能、純度、及濃度等。
阿貝折射儀是食品飲料、石油化工、油脂工業(yè)、制藥醫(yī)療、涂料制漆、日用化工、制糖行業(yè)和地質(zhì)勘察等有關(guān)實(shí)驗(yàn)室、學(xué)校及高效教研單位*的常用儀器之一。
【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) | NAR-1T LIQUID |
貨號(hào) | 1211 |
測(cè)量范圍 | 折射率: 1.3000 至 1.7000 Birx :0.0 至 95.0% |
分辨率 | 折射率: 0.001,Birx :0.5% |
測(cè)量精度 | 折射率: ±0.0002,Birx: ±0.1% |
平均分散值 | nF-nC (根據(jù)換算表計(jì)算) |
測(cè)量溫度 | 5 至 50°C |
溫度精度 環(huán)境溫度 | ±0.2°C 5 至 40°C |
電源 | AC 100 至 240V,50/60Hz |
功率 | 5VA |
尺寸和重量 | 13x18x23cm,1.8kg(主機(jī)) 10x11x7cm,0.5kg(溫度顯示部件) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃