產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 氙燈光源 |
PLS-SXE300D/300DUV 氙燈光源
研發目的:
LS-SXE300D/300DUV 氙燈光源,滿足光催化實驗中對于光源更加可靠更加穩定的要求,順應光催化實驗更加精細化的發展趨勢。 PLS-SXE300D 系列光源繼承了PLS-SXE300C系列光源風扇延時、過載過流保護等優點的同時,采用品牌進口電源,滿足電器安全標準,紋波更低、更加穩定可靠,有利于延長氙燈壽命。PLS-SXE300D相較于PLS-SXE300C,對電源箱外觀及內部電路進行了優化設計,金屬外殼采用一體沖壓工藝,使得PLS-SXE300D 氙燈光源擁有了更緊湊的結構,更加小巧的體積和更具美感的外觀。
PLS-SXE300D系列氙燈光源能適應不同實驗室對儀器空間的要求。
主要技術參數及特點:
產品型號 | PLS-SXE300D | PLS-SXE300DUV |
輸出光功率 | 50W | 50W |
光譜范圍 | 300-2500nm | 300-2500nm |
紫外區輸出功率UV | 2.6W | 6.6W |
可見區輸出功率VIS | 19.6W | 17.6W |
電源紋波 | ±0.5%(峰—峰值) | ±0.5%(峰—峰值) |
光不穩定性(瞬態) | 小于±0.5% | 小于±0.5% |
光不穩定性(周期) | 小于±6%(10H) | 小于±6%(10H) |
工作模式 | 電控模式 | 電控模式 |
出光口光斑直徑 | 30-63mm | 30-63mm |
光束發散角 | 5°-8°(依燈泡新舊) | 5°-8°(依燈泡新舊) |
濾光方式 | 多級濾光及轉向裝置 | 多級濾光及轉向裝置 |
燈箱材質 | 非金屬材質 | 非金屬材質 |
燈箱體積 | 120(L)*150(W)*150(H)mm | 120(L)*150(W)*150(H)mm |
電源箱體積 | 145mm(W)x 210mm(H)x 280mm(L) | 145mm(W)x 210mm(H)x 280mm(L) |
散熱方式 | 徑向散熱模組+風機 | 徑向散熱模組+風機 |
陽極散熱片工作溫度 | 76℃(許可溫度:112℃) | 78℃(許可溫度:112℃) |
燈泡壽命 | 不低于1000H | 不低于1000H |
電氣安全 | 風扇故障關機保護,風扇延時; 過載過流保護功能; 品牌進口電源; | 風扇故障關機保護,風扇延時; 過載過流保護功能; 品牌進口電源;
|
PLS-SXE300D/300DUV 氙燈光源PLS-SXE300D/300DUV 氙燈光源PLS-SXE300D/300DUV 氙燈光源
產品咨詢
電話
微信掃一掃